<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MyTracks für Mac-Nutzer: Kostenlose iPhone-App und 9€ Desktop-Download für einfaches GEO-Tracking, Foto-Export und mehr</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/</link>
	<description>Der iPhone-Ticker.de ist Deutschlands führendes Online-Magazin rund um das iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Flusskiesel</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-174108</link>
		<dc:creator>Flusskiesel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-174108</guid>
		<description><![CDATA[Kann man die App auch ohne Desktop-Anbindung nutzen?
Einfach, um zu sehen, welche Strecke man gelaufen ist?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man die App auch ohne Desktop-Anbindung nutzen?<br />
Einfach, um zu sehen, welche Strecke man gelaufen ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maria1975</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-173184</link>
		<dc:creator>Maria1975</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-173184</guid>
		<description><![CDATA[Und fürs iPad kostet OSFOORA gerade nur 0,79€]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und fürs iPad kostet OSFOORA gerade nur 0,79€</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maria1975</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-173183</link>
		<dc:creator>Maria1975</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-173183</guid>
		<description><![CDATA[ACHTUNG! Der genialste iPhone Twitter Client OSFOORA ist gerade GRATIS im Appstore!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ACHTUNG! Der genialste iPhone Twitter Client OSFOORA ist gerade GRATIS im Appstore!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timmie</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172995</link>
		<dc:creator>Timmie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172995</guid>
		<description><![CDATA[Was ist aus dem Wort &quot;nett&quot; geworden?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist aus dem Wort &#8220;nett&#8221; geworden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: loepi</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172862</link>
		<dc:creator>loepi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172862</guid>
		<description><![CDATA[warum sollte es nicht gehen?  GPS ist GPS. Ob Du aufn Berg kletterst oder radelst.... sofern Du Empfang hast wird geloggt...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warum sollte es nicht gehen?  GPS ist GPS. Ob Du aufn Berg kletterst oder radelst&#8230;. sofern Du Empfang hast wird geloggt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dSHh</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172829</link>
		<dc:creator>dSHh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172829</guid>
		<description><![CDATA[Kann man damit auch sehen welche Strecke man aufm dem Wasser mit dem Boot gefahren ist? und z.b Hotspots setzen sodass man den Hotspot am nächsten Tag wieder finden kann?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man damit auch sehen welche Strecke man aufm dem Wasser mit dem Boot gefahren ist? und z.b Hotspots setzen sodass man den Hotspot am nächsten Tag wieder finden kann?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: knorman</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172820</link>
		<dc:creator>knorman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172820</guid>
		<description><![CDATA[Laut Hersteller-Homepage versteht sich das Geotaggen sogar auf RAW-Dateien! Sehr schöne!  :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Hersteller-Homepage versteht sich das Geotaggen sogar auf RAW-Dateien! Sehr schöne!  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sunnyboy_94</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172816</link>
		<dc:creator>Sunnyboy_94</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172816</guid>
		<description><![CDATA[Hehehe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172800</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172800</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm nutze ich schon ewig. Kann Fotos super geotaggen, die Analyseoptionen sind prima, und Dirk leistet prima und schnellen Support. Kann ich zu dem Preis und der Qualität nur empfehlen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm nutze ich schon ewig. Kann Fotos super geotaggen, die Analyseoptionen sind prima, und Dirk leistet prima und schnellen Support. Kann ich zu dem Preis und der Qualität nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niklas</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172777</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172777</guid>
		<description><![CDATA[Scheint so: &quot;Sind die Spuren dann erfolgreich importiert, sind es nur noch wenige Klicks, um auch Ihre Fotos mit Ortsinformationen anzureichen (Geotagging)&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheint so: &#8220;Sind die Spuren dann erfolgreich importiert, sind es nur noch wenige Klicks, um auch Ihre Fotos mit Ortsinformationen anzureichen (Geotagging)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172770</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172770</guid>
		<description><![CDATA[Kann man das App auch nutzen um seine Bilder der DSLR zu taggen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man das App auch nutzen um seine Bilder der DSLR zu taggen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Outofframe</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172768</link>
		<dc:creator>Outofframe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172768</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht auch ans Auto der Frau ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht auch ans Auto der Frau ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: furzkanone</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/mytracks-fur-mac-nutzer-kostenlose-iphone-app-und-9e-desktop-download-fur-einfaches-geo-tracking-foto-export-und-mehr-12214/#comment-172765</link>
		<dc:creator>furzkanone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=12214#comment-172765</guid>
		<description><![CDATA[Das is doch mal was nices ;)
da würd ich doch fast mein iPhone an meine KAtze anbinden und schauen, wo die so rumgelaufen ist^^...

aber auch für den Urlaub sicher nice zur Dokumentation, wo man alles war usw. und aufjedenfall für Wanderungen und anderen Dingen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das is doch mal was nices ;)<br />
da würd ich doch fast mein iPhone an meine KAtze anbinden und schauen, wo die so rumgelaufen ist^^&#8230;</p>
<p>aber auch für den Urlaub sicher nice zur Dokumentation, wo man alles war usw. und aufjedenfall für Wanderungen und anderen Dingen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
