<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Allzeit-Charts: Die 25 meistgeladenen Gratis- und Bezahl-Apps im deutschen App Store</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/</link>
	<description>Der iPhone-Ticker.de ist Deutschlands führendes Online-Magazin rund um das iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 20:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Robusto</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333805</link>
		<dc:creator>Robusto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333805</guid>
		<description><![CDATA[keine wütende antwort, frage mich nur woher manche diese präpotenz hernehmen behauptungen ohne basis einfach in den raum zu stellen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keine wütende antwort, frage mich nur woher manche diese präpotenz hernehmen behauptungen ohne basis einfach in den raum zu stellen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hartex</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333237</link>
		<dc:creator>hartex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333237</guid>
		<description><![CDATA[18 von den kostenfreien und 8 von den Bezahl-Apps...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>18 von den kostenfreien und 8 von den Bezahl-Apps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iSaac</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333138</link>
		<dc:creator>iSaac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333138</guid>
		<description><![CDATA[Lol :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lol :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333071</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333071</guid>
		<description><![CDATA[Ist bei mir auch langsam.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist bei mir auch langsam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sunny</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333030</link>
		<dc:creator>Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333030</guid>
		<description><![CDATA[War da nicht mal sowas wie, bevorstehendes Event = Umstellungsarbeiten am Content, oder sowas i.d.R.?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War da nicht mal sowas wie, bevorstehendes Event = Umstellungsarbeiten am Content, oder sowas i.d.R.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xtian</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333021</link>
		<dc:creator>xtian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333021</guid>
		<description><![CDATA[der bzw die erfinder sind reich dadurch. was hast du so in deinem leben vergleichbares geleistet?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der bzw die erfinder sind reich dadurch. was hast du so in deinem leben vergleichbares geleistet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Floh</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333015</link>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333015</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das gleiche Problem. Aber mein iPhone ist ohne Jailbreak...!
Wüsste auch gern, warum der App.-Store z.Z. So Probleme hat...!?!?!? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das gleiche Problem. Aber mein iPhone ist ohne Jailbreak&#8230;!<br />
Wüsste auch gern, warum der App.-Store z.Z. So Probleme hat&#8230;!?!?!? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timeeeee</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-333008</link>
		<dc:creator>Timeeeee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-333008</guid>
		<description><![CDATA[Deshalb habe ich kein Jailbreak. ;)
(Oh, oh, ich sehe schon viele wütende Antworten. Ich kann in die Zukunft sehen! ;) )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deshalb habe ich kein Jailbreak. ;)<br />
(Oh, oh, ich sehe schon viele wütende Antworten. Ich kann in die Zukunft sehen! ;) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robusto</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-332974</link>
		<dc:creator>Robusto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-332974</guid>
		<description><![CDATA[geht es nur mir so, dass in letzter Zeit die links in den App.-store nur selten bis gar nicht aufgehen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geht es nur mir so, dass in letzter Zeit die links in den App.-store nur selten bis gar nicht aufgehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: komacrew</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-332970</link>
		<dc:creator>komacrew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-332970</guid>
		<description><![CDATA[komisch das nix neues dabei ist, wo es doch hier um eine Auflistung der am häufigsten geladenen Apps seit 2008 geht.... 
Man könnte diese Liste aber einem absoluten iPhone Neuling geben und der würde darin vielleicht das ein oder andere nützliche App wiederfinden]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>komisch das nix neues dabei ist, wo es doch hier um eine Auflistung der am häufigsten geladenen Apps seit 2008 geht&#8230;.<br />
Man könnte diese Liste aber einem absoluten iPhone Neuling geben und der würde darin vielleicht das ein oder andere nützliche App wiederfinden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: komacrew</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-332968</link>
		<dc:creator>komacrew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-332968</guid>
		<description><![CDATA[Kommt hin mit den 40. Mir fehlen nur 9 von den 50 gelisteten. 
Allerdings muss ich noch dazu erwähnen das ich nur noch 16 Apps davon in meiner Bibliothek habe und davon nur noch 9 Apps verwende. So Apps wie Paper Toss hat man im Grunde ja nur mal runtergeladen weils eh kostenlos war und man es einmal testen wollte, sei es wegen neuen Features wie dem Gyroskope oder wegen Publicity (meist eher negativer) oder ICQ weil es seit Appstore Start verfügbar war und keine Alternativen vorhanden waren]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt hin mit den 40. Mir fehlen nur 9 von den 50 gelisteten.<br />
Allerdings muss ich noch dazu erwähnen das ich nur noch 16 Apps davon in meiner Bibliothek habe und davon nur noch 9 Apps verwende. So Apps wie Paper Toss hat man im Grunde ja nur mal runtergeladen weils eh kostenlos war und man es einmal testen wollte, sei es wegen neuen Features wie dem Gyroskope oder wegen Publicity (meist eher negativer) oder ICQ weil es seit Appstore Start verfügbar war und keine Alternativen vorhanden waren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Applemaniak</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-332967</link>
		<dc:creator>Applemaniak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-332967</guid>
		<description><![CDATA[Was Doodle Jump so hoch das ist Wirklich das Hirnverbrannteste Spiel aller Zeiten so ein müll]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Doodle Jump so hoch das ist Wirklich das Hirnverbrannteste Spiel aller Zeiten so ein müll</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: -Bogo</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-332954</link>
		<dc:creator>-Bogo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-332954</guid>
		<description><![CDATA[Jip, haste recht !! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jip, haste recht !! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YUCKFOU!</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-332952</link>
		<dc:creator>YUCKFOU!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-332952</guid>
		<description><![CDATA[Langeweile? Irgendwie nix neues dabei...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Langeweile? Irgendwie nix neues dabei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pat</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/allzeit-charts-die-25-meistgeladenen-gratis-und-bezahl-apps-im-deutschen-app-store-30915/#comment-332951</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=30915#comment-332951</guid>
		<description><![CDATA[Jo, die meisten iPhone-Nutzer, die nicht erst seit dem 4S zum Club gehören, werden (wie ich) mindestens 40 Apps der gelisteten Top50 auf dem Gerät oder zumindest im Account gespeichert haben. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, die meisten iPhone-Nutzer, die nicht erst seit dem 4S zum Club gehören, werden (wie ich) mindestens 40 Apps der gelisteten Top50 auf dem Gerät oder zumindest im Account gespeichert haben. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
