<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 20% iOS &#8211; 60% Android: Umfangreiche Studie zur Smartphone-Nutzung in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/</link>
	<description>Der iPhone-Ticker.de ist Deutschlands führendes Online-Magazin rund um das iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Applejünger1993</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-443560</link>
		<dc:creator>Applejünger1993</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 01:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-443560</guid>
		<description><![CDATA[Da haste wohl recht ;)
Magst du Apple?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da haste wohl recht ;)<br />
Magst du Apple?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M K</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-443228</link>
		<dc:creator>M K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 22:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-443228</guid>
		<description><![CDATA[Der Spruch stimmt trotzdem und Menschen müssen an sowas erinnert werden, da Menschen sowas schnell vergessen. 
Rechtschreibfehler passieren, aber  &quot;Statistiksberichtersfatfung&quot;... Respekt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spruch stimmt trotzdem und Menschen müssen an sowas erinnert werden, da Menschen sowas schnell vergessen.<br />
Rechtschreibfehler passieren, aber  &#8220;Statistiksberichtersfatfung&#8221;&#8230; Respekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Korl</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442775</link>
		<dc:creator>Korl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 20:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442775</guid>
		<description><![CDATA[Für dich - es gibt auch Leute die meinen Android, WinPhones etc sei das Beste. Wie dagt man so schön. Jedem das seine]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für dich &#8211; es gibt auch Leute die meinen Android, WinPhones etc sei das Beste. Wie dagt man so schön. Jedem das seine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cleo</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442774</link>
		<dc:creator>Cleo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 20:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442774</guid>
		<description><![CDATA[Ach was. Gibt genug Idioten die sich einen sauteuren Tarif nehmen (€ 45,00 / Monat), mind 24 Monate daran gebunden sind, nur um ein iPhone zu besitzen welches nach gut 3 Monaten schon wieder veraltet ist... 

Und wenn man sich ausrechnet wieviel man an Grundgebühr + Gerät in diesen 24 Monaten bezahlt, könnte man sich locker 3 Geräte kaufen... 

Die &quot;Klugen&quot; unter euch verstehen bestimmt was ich meine]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach was. Gibt genug Idioten die sich einen sauteuren Tarif nehmen (€ 45,00 / Monat), mind 24 Monate daran gebunden sind, nur um ein iPhone zu besitzen welches nach gut 3 Monaten schon wieder veraltet ist&#8230; </p>
<p>Und wenn man sich ausrechnet wieviel man an Grundgebühr + Gerät in diesen 24 Monaten bezahlt, könnte man sich locker 3 Geräte kaufen&#8230; </p>
<p>Die &#8220;Klugen&#8221; unter euch verstehen bestimmt was ich meine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mirs</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442531</link>
		<dc:creator>mirs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442531</guid>
		<description><![CDATA[@kleiner Pirat

http://www.ingenieur.stepstone.de/content/de/de/gehaltsstruktur.cfm


noch Fragen du Seppel?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kleiner Pirat</p>
<p><a href="http://www.ingenieur.stepstone.de/content/de/de/gehaltsstruktur.cfm" rel="nofollow">http://www.ingenieur.stepstone.....ruktur.cfm</a></p>
<p>noch Fragen du Seppel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DerZoelli</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442513</link>
		<dc:creator>DerZoelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 06:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442513</guid>
		<description><![CDATA[Wie war dieser nette Satz an den ich mich halte wenn ich wieder irgendwelche Marktforschungsdaten sehe...
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast .. :):)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie war dieser nette Satz an den ich mich halte wenn ich wieder irgendwelche Marktforschungsdaten sehe&#8230;<br />
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast .. :):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Applejünger1993</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442477</link>
		<dc:creator>Applejünger1993</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 00:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442477</guid>
		<description><![CDATA[Apple bleibt trotzdem das beste was es überhaupt gibt :D
Es mag halt nicht jeder Apple :)
Apple4ever ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple bleibt trotzdem das beste was es überhaupt gibt :D<br />
Es mag halt nicht jeder Apple :)<br />
Apple4ever ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bloedbaer</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442404</link>
		<dc:creator>Bloedbaer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 20:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442404</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen.
Zu der Verteilung der Geräte auf dem Markt aus meiner Sicht eines &quot;händyverkäufers&quot;:

Es gibt auf IOS sowie Andriod Seite eingefleischte &quot;Fans&quot;, für die die Entscheidung zwischen beiden Plattformen schon klar vor dem Kauf, bzw Vertragsabschluss oder Vertragsverlängerung beim jeweiligen Anbieter feststeht.

Ich empfinde aber den Einfluss der Verkäufer bei den Kunden, die nur wissen &quot; Ich will ein Smartphone&quot; als ausschlaggebend, wofür sich der Kunde letztendlich entscheidet.
Und hier geht es nicht immer nach dem reinen Kundebedürfnis.
Es geht auch hier ums liebe Geld.
So traurig das ist, es ist Tatsache.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen.<br />
Zu der Verteilung der Geräte auf dem Markt aus meiner Sicht eines &#8220;händyverkäufers&#8221;:</p>
<p>Es gibt auf IOS sowie Andriod Seite eingefleischte &#8220;Fans&#8221;, für die die Entscheidung zwischen beiden Plattformen schon klar vor dem Kauf, bzw Vertragsabschluss oder Vertragsverlängerung beim jeweiligen Anbieter feststeht.</p>
<p>Ich empfinde aber den Einfluss der Verkäufer bei den Kunden, die nur wissen &#8221; Ich will ein Smartphone&#8221; als ausschlaggebend, wofür sich der Kunde letztendlich entscheidet.<br />
Und hier geht es nicht immer nach dem reinen Kundebedürfnis.<br />
Es geht auch hier ums liebe Geld.<br />
So traurig das ist, es ist Tatsache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schiller</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442400</link>
		<dc:creator>Schiller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 20:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442400</guid>
		<description><![CDATA[z.B. Intensivschwester im Schichtdienst und IT-Berater. Da kommst du locker auf 4.000€.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z.B. Intensivschwester im Schichtdienst und IT-Berater. Da kommst du locker auf 4.000€.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Armin</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442394</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 19:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442394</guid>
		<description><![CDATA[Iphone Classic 2nd Hand überarbeitet vom Händler mit 6 Monaten Garantie 150-180 €. Tja immer noch teurer als mancher Android neu  ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iphone Classic 2nd Hand überarbeitet vom Händler mit 6 Monaten Garantie 150-180 €. Tja immer noch teurer als mancher Android neu  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tric</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442381</link>
		<dc:creator>Tric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 18:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442381</guid>
		<description><![CDATA[Ach, und du kennst dich mit Statistik und Stochastik aus? Na dann schieß mal los.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, und du kennst dich mit Statistik und Stochastik aus? Na dann schieß mal los.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dembi</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442364</link>
		<dc:creator>dembi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442364</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie hat 71 Seiten, da mal reingeschaut?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie hat 71 Seiten, da mal reingeschaut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gökhan</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442346</link>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442346</guid>
		<description><![CDATA[Jemand, der diesen Spruch benutzt, gehört doch mittlerweile wirklich geschlagen!!!! In jeder Statistiksberichtersfatfung benutzt jemand diesen Talkshow Spruch! Es nervt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jemand, der diesen Spruch benutzt, gehört doch mittlerweile wirklich geschlagen!!!! In jeder Statistiksberichtersfatfung benutzt jemand diesen Talkshow Spruch! Es nervt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten G.</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442342</link>
		<dc:creator>Thorsten G.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442342</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Du es sagst...Rate mal wie schnurz das den Hardwareherstellern ist...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Du es sagst&#8230;Rate mal wie schnurz das den Hardwareherstellern ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willy W.</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442319</link>
		<dc:creator>Willy W.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442319</guid>
		<description><![CDATA[Komisch das geht, der andere Text aber nicht...

Naja gemeint ist wohl eher das Betriebssystem Windows Mobile für PDAs... Und das hat nichts mit Windows Phone gemeinsam. Das zu verwechseln steht nicht gerade für Glaubwürdigkeit und Kompetenz...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch das geht, der andere Text aber nicht&#8230;</p>
<p>Naja gemeint ist wohl eher das Betriebssystem Windows Mobile für PDAs&#8230; Und das hat nichts mit Windows Phone gemeinsam. Das zu verwechseln steht nicht gerade für Glaubwürdigkeit und Kompetenz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willy W.</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442315</link>
		<dc:creator>Willy W.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442315</guid>
		<description><![CDATA[Da ist nicht Windows Phone sondern Windows Mobile für PDAs gemeint... (Oder es wurden 5 Leute befragt)
Diese beiden Betriebssysteme haben ausser dem Windows im Namen nichts gemeinsam.

Entweder hat iFun oder der Schreiber der Studie da was verpeilt, und in beiden Fällen wirft das ein schlechtes Licht auf das Wissen des jeweiligen Verfassers.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist nicht Windows Phone sondern Windows Mobile für PDAs gemeint&#8230; (Oder es wurden 5 Leute befragt)<br />
Diese beiden Betriebssysteme haben ausser dem Windows im Namen nichts gemeinsam.</p>
<p>Entweder hat iFun oder der Schreiber der Studie da was verpeilt, und in beiden Fällen wirft das ein schlechtes Licht auf das Wissen des jeweiligen Verfassers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willy W.</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442314</link>
		<dc:creator>Willy W.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442314</guid>
		<description><![CDATA[Warum wird mein Posting nicht angezeigt?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum wird mein Posting nicht angezeigt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kleiner Pirat</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442312</link>
		<dc:creator>kleiner Pirat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442312</guid>
		<description><![CDATA[Ouh, diese Ausbildung hätte ich auch gerne^^
In welchem Lehrjahr haste den so viel verdient ;P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouh, diese Ausbildung hätte ich auch gerne^^<br />
In welchem Lehrjahr haste den so viel verdient ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerum</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442307</link>
		<dc:creator>Gerum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442307</guid>
		<description><![CDATA[4000 Leute ist ja nivht gerade repräsentativ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4000 Leute ist ja nivht gerade repräsentativ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kleiner Pirat</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442294</link>
		<dc:creator>kleiner Pirat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442294</guid>
		<description><![CDATA[Naja, privat vllt nichts.
Beruflich bin ich aber wesentlich öfters am Handy wegen einer Menge E-Mails, da haben es &quot;einfache Angestellte&quot; doch &quot;einfacher&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, privat vllt nichts.<br />
Beruflich bin ich aber wesentlich öfters am Handy wegen einer Menge E-Mails, da haben es &#8220;einfache Angestellte&#8221; doch &#8220;einfacher&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K.T.</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442291</link>
		<dc:creator>K.T.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442291</guid>
		<description><![CDATA[An dermitdemIphone , bei mir kannst Du noch ein neues Classic IPhone 2 bekommen, noch nie in Betrieb gewesen. Stammt aus dem Austauschportfolio von Apple. Noch Folie drauf und in einem Originalkarton. Bei Interesse bitte Mail an IPhone4@akf-online.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An dermitdemIphone , bei mir kannst Du noch ein neues Classic IPhone 2 bekommen, noch nie in Betrieb gewesen. Stammt aus dem Austauschportfolio von Apple. Noch Folie drauf und in einem Originalkarton. Bei Interesse bitte Mail an <a href="mailto:IPhone4@akf-online.com">IPhone4@akf-online.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kleiner Pirat</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442290</link>
		<dc:creator>kleiner Pirat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442290</guid>
		<description><![CDATA[Und? Hier gehts doch nur ums &quot;was hast du?&quot;.
Eine &quot;Sind iOS User eher Internetsüchtiger als Android User?&quot; Muss es noch geben :) aber du hast recht, wir sind bestimmt die &quot;besseren süchtige&quot; :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und? Hier gehts doch nur ums &#8220;was hast du?&#8221;.<br />
Eine &#8220;Sind iOS User eher Internetsüchtiger als Android User?&#8221; Muss es noch geben :) aber du hast recht, wir sind bestimmt die &#8220;besseren süchtige&#8221; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred Wilms</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442285</link>
		<dc:creator>Manfred Wilms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442285</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute,
eines ist sicher, Statistiken sind immer mit Skepsis zu betrachten.
Eingehen möchte ich auf die Aussage von Ingo, der den Aspekt Besitz und Nutzung anführt. Denn damit hat er völlig recht. Haben und benutzen sind unterschiedliche Qualitäten.

Und dazu kann ich eine überraschende Statistik liefern. wir produzieren interaktive 360 Grad-Panoramen, die unsere Kunden für ihre Internet-Präsenz nutzen. 
Der ein oder andere macht es sich einfach und verlinktmauf unsere Site. Somit können wir uns hier mittels Google Analytics deren Zugriffszahlen ansehen.

Ich habe mal auf die Schnelle für einen begrenzten Zeitraum und für eine kleine Gruppe (ein Schloss, ein Open Air Kno, ein Muesum und eine Großbaustelle ein paar Daten abgefragt. Dabei geht es dann nicht, wie bei der gerade diskutierten Befragung um 4.000 Menschen, sondern um exakt 23.335 Seitenaufrufe.

Ich kann hier natürlich keine Auftraggeber nennen, und zugegeben - Schloss und Museum klingt nach exklusiver Zielgruppe - darum sei doch verraten, dass es Sicht bei der Großbaustelle um den KöBogen in Düsseldorf handelt, ein Jahrhundert-Projekt, dass von den Düsseldorfern heftig diskutiert wurde und immer noch wird.
Hier handelt sich also um &quot;normale&quot; Bürger und die sind mit weit mehr als 50% der Seitenaufrufe vertreten.

Und hier nun das Ergebnis:

Mobil-Geräte.    No.     19.941.   =. 14,5 %
                          Yes.     3.394.   =.  85,5%

DAVON PLATZ 1 bis 6:

Apple iPad.          1.783
Apple iPhone.      1.007
Nicht zu ermitteln.  145
Samsung-GTI9100 Galaxy SII.   56
Samsung-GTI9300 Galaxy S3.   36
Samsung-GTI9001                      27

Gefolgt von SonyErcsson LT 15 Speria Arc,
Auf Platz 8 und 9 wieder Samsung
Platz 10 Google Nexus 7 mit 14 Aufrufen

Viel Spaß beim Diskutieren]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />
eines ist sicher, Statistiken sind immer mit Skepsis zu betrachten.<br />
Eingehen möchte ich auf die Aussage von Ingo, der den Aspekt Besitz und Nutzung anführt. Denn damit hat er völlig recht. Haben und benutzen sind unterschiedliche Qualitäten.</p>
<p>Und dazu kann ich eine überraschende Statistik liefern. wir produzieren interaktive 360 Grad-Panoramen, die unsere Kunden für ihre Internet-Präsenz nutzen.<br />
Der ein oder andere macht es sich einfach und verlinktmauf unsere Site. Somit können wir uns hier mittels Google Analytics deren Zugriffszahlen ansehen.</p>
<p>Ich habe mal auf die Schnelle für einen begrenzten Zeitraum und für eine kleine Gruppe (ein Schloss, ein Open Air Kno, ein Muesum und eine Großbaustelle ein paar Daten abgefragt. Dabei geht es dann nicht, wie bei der gerade diskutierten Befragung um 4.000 Menschen, sondern um exakt 23.335 Seitenaufrufe.</p>
<p>Ich kann hier natürlich keine Auftraggeber nennen, und zugegeben &#8211; Schloss und Museum klingt nach exklusiver Zielgruppe &#8211; darum sei doch verraten, dass es Sicht bei der Großbaustelle um den KöBogen in Düsseldorf handelt, ein Jahrhundert-Projekt, dass von den Düsseldorfern heftig diskutiert wurde und immer noch wird.<br />
Hier handelt sich also um &#8220;normale&#8221; Bürger und die sind mit weit mehr als 50% der Seitenaufrufe vertreten.</p>
<p>Und hier nun das Ergebnis:</p>
<p>Mobil-Geräte.    No.     19.941.   =. 14,5 %<br />
                          Yes.     3.394.   =.  85,5%</p>
<p>DAVON PLATZ 1 bis 6:</p>
<p>Apple iPad.          1.783<br />
Apple iPhone.      1.007<br />
Nicht zu ermitteln.  145<br />
Samsung-GTI9100 Galaxy SII.   56<br />
Samsung-GTI9300 Galaxy S3.   36<br />
Samsung-GTI9001                      27</p>
<p>Gefolgt von SonyErcsson LT 15 Speria Arc,<br />
Auf Platz 8 und 9 wieder Samsung<br />
Platz 10 Google Nexus 7 mit 14 Aufrufen</p>
<p>Viel Spaß beim Diskutieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thom</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442281</link>
		<dc:creator>thom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442281</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns in der Firma verdienen auch alle gutes Geld
Und trotzdem gibt es dort welche mit Handys , ios , und
Androiden. Ich glaube am Einkommen liegt es nicht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei uns in der Firma verdienen auch alle gutes Geld<br />
Und trotzdem gibt es dort welche mit Handys , ios , und<br />
Androiden. Ich glaube am Einkommen liegt es nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DermitdemiPhone</title>
		<link>http://www.iphone-ticker.de/20-ios-60-android-umfangreiche-studie-zur-smartphone-nutzung-in-deutschland-44098/#comment-442254</link>
		<dc:creator>DermitdemiPhone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-ticker.de/?p=44098#comment-442254</guid>
		<description><![CDATA[Cooler typ dieser mirs.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler typ dieser mirs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
